Todos sabemos que los goles son la salsa del fútbol, los que deciden los campeonatos, los que separan la línea del éxito o del fracaso. Yo iría un poco más allá, y a esa lista, también añadiría que un único gol puede tener un peso decisivo en el desarrollo de un partido. Un tanto en el momento oportuno puede cambiar totalmente la historia del encuentro; puede hacer que un rival cerrado tenga que abrirse, facilitando el juego del que ataca; puede hacer que un equipo se descentre, que le entren dudas o que se venga abajo psicológicamente, y que eso tenga un efecto multiplicador sobre el rival, que se viene arriba con el tanto...
En un fútbol tan igualado como el actual, un gol a tiempo da confianza, permite "remar" a favor de corriente y no en contra, y eso ya es una gran ventaja. Por eso, los grandes equipos se distinguen por hacer goles cuando lo necesitan, incluso en situaciones difíciles o cuando están jugando mal; y los grandes jugadores, claro, son los que aparecen en el momento oportuno cuando su equipo lo necesita. Que un delantero marque goles cuando gana por 4-0 ante un rival que ha bajado los brazos y ya no juega con la misma intensidad, no tiene tanto mérito. Lo realmente difícil es hacerlo en los momentos oportunos, en las situaciones complicadas, y es interesante analizar, no sólo los goles que marca un jugador a lo largo de una temporada, sino cómo de decisivos son ésos goles y cuánto han aportado a su equipo.
Por esas razones, el primer gol en una victoria cobra una importancia especial. Es el tanto "que abre la lata", el que aporta la tranquilidad para que el equipo gane en confianza e imponga su juego o el que inicia una remontada. En un intento de analizar un poco más allá que los fríos números del Pichichi, ahí va una clasificación de goleadores un tanto diferente, la de los jugadores que marcan más primeros goles, los que para mí, son los tantos más valiosos.
Trofeo Pichichi
Trofeo Pichichi
Puesto | Jugador | Equipo | Primeros Goles | Puntos tras primer gol | Jugador | Equipo | Goles | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messi | Barcelona | 12 | 32 | C. Ronaldo | R.Madrid | 41 | |||
2 | F. Llorente | Athletic | 11 | 12 | Messi | Barcelona | 31 | |||
3 | Negredo | Sevilla | 10 | 13 | Agüero | Atlético | 20 | |||
4 | Rossi | Villarreal | 9 | 18 | Negredo | Sevilla | 20 | |||
5 | Soldado | Valencia | 9 | 17 | Villa | Barcelona | 18 | |||
6 | Osvaldo | Espanyol | 9 | 11 | Soldado | Valencia | 18 | |||
7 | C. Ronaldo | R.Madrid | 8 | 22 | Rossi | Villarreal | 18 | |||
8 | Villa | Barcelona | 7 | 19 | F. Llorente | Athletic | 17 | |||
9 | Adúriz | Valencia | 7 | 17 | Benzema | R.Madrid | 15 | |||
10 | Agüero | Atlético | 7 | 14 | Rondón | Málaga | 14 | |||
11 | Caicedo | Levante | 7 | 11 | Pedro | Barcelona | 13 | |||
12 | Trezeguet | Hércules | 7 | 9 | Caicedo | Levante | 13 | |||
13 | M.del Moral | Getafe | 7 | 8 | Osvaldo | Espanyol | 13 | |||
14 | Benzema | R.Madrid | 6 | 18 | Trezeguet | Hércules | 12 | |||
15 | D.l.Cuevas | Sporting | 6 | 13 | Kanouté | Sevilla | 12 | |||
16 | Xabi Prieto | R.Sociedad | 6 | 12 | Nilmar | Villarreal | 11 | |||
17 | Tamudo | R.Sociedad | 6 | 10 | Webó | Mallorca | 11 | |||
18 | Rosenberg | Racing | 6 | 9 | Adúriz | Valencia | 10 | |||
19 | Diego Castro | Sporting | 6 | 7 | Higuaín | R.Madrid | 10 | |||
20 | Sebas F. | Málaga | 6 | 4 | Luis Fabiano | Sevilla | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario