Hoy me gustaría compartir con vosotros unos datos ciertamente escalofriantes. Se trata de la afluencia de público a las gradas de los estadios españoles. ¿Es tan negativo el resultado como dicen?. Lo vemos.
V
amos a ver los números correspondientes a la afluencia de público en cada recinto del fútbol español, desde el inicio de temporada hasta el día de hoy (en liga), cuando llevamos algo más de la mitad de la campaña liguera. Comenzamos:Capacidad | Asistencia Media | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camp Nou (Barcelona) | 99.354 | 78.502 | 79'01 % | |||
San Mamés (Athletic) | 39.750 | 34.792 | 87'52 % | |||
Vicente Calderón (Atlético) | 54.851 | 44.708 | 81'50 % | |||
El Sadar (Osasuna) | 19.800 | 15.703 | 79'30 % | |||
Balaídos (Celta) | 31.800 | 17.868 | 56'18 % | |||
Riazor (Deportivo) | 34.711 | 27.327 | 78'72 % | |||
Coliseum A.Pérez (Getafe) | 14.400 | 8.783 | 60'99 % | |||
N. Los Cármenes (Granada) | 22.524 | 18.962 | 84'18 % | |||
Ciutat de Valencia (Levante) | 25.354 | 16.912 | 66'70 % | |||
La Rosaleda (Málaga) | 29.500 | 26.214 | 88'86 % | |||
Cornellá - El Prat (Espanyol) | 40.500 | 20.373 | 50'30 % | |||
Iberostar Estadio (Mallorca) | 23.142 | 12.934 | 55'88 % | |||
Vallecas (Rayo Vallecano) | 14.708 | 10.819 | 73'55 % | |||
Benito Villamarín (Betis) | 51.309 | 36.161 | 70'47 % | |||
Santiago Bernabéu (RMadrid) | 80.000 | 71.976 | 89'97 % | |||
Anoeta (Real Sociedad) | 32.200 | 23.246 | 72'19 % | |||
José Zorrilla (Valladolid) | 26.512 | 17.688 | 66'71 % | |||
La Romareda (Zaragoza) | 34.596 | 19.055 | 55'07 % | |||
Sánchez Pizjuán (Sevilla) | 45.500 | 30.875 | 67'85 % | |||
Mestalla (Valencia) | 52.600 | 40.308 | 76'63 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario